Auto Warranty Quote
|
||
![]() |
Instant Quotes from Major Auto Warranty carrier & all warranties insured by A and A+ rated insurance carriers |
|
The average cost of automobile repairs
| Engine Replacement: | $2,350 |
| Main Bearings: | $795 |
| Oil Pump: | $475 |
| Head Gaskets: | $1210 |
| Transmission replacement: | $1,975 |
| Steering Rack: | $965 |
| Fuel Injection repair: | $480 |
| On-board computer: | $945 |
| Alternator: | $345 |
| Starter: | $325 |
| Heater Blower Switch: | $185 |
| A/C - Heater: | $694 |
| Ball Joints: | $317 |
| Master Brake Cylinder: | $260 |
| Anti-lock Brake Assembly: | $1325 |
| A/C Compressor: | $750 |
